In de volgende tabel geven we een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen. | |
| bedragen x € 1.000 |
Overzicht van algemene dekkingsmiddelen | 2019 | |
Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is | 14.964 | |
Uitkering gemeentefonds | 63.999 | |
Dividend | 476 | |
Saldo van de financieringsfunctie | 769 | |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 80.208 | |
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | | |
Deze middelen kennen, in tegenstelling tot de heffingen als rioolrecht en de afvalstoffenheffing, | | |
geen vooraf bepaald bestedingsdoel. | | |
Opbrengst lokale heffing | 2019 | |
OZB woningen | 6.946 | |
OZB niet-woningen | 3.307 | |
Precariobelasting | 2.184 | |
Toeristenbelasting | 1.113 | |
Forensenbelasting | 1.414 | |
Totaal | 14.964 | |
Meer informatie over de lokale heffingen, met een uitgebreid beeld van de beleidsuitgangspunten, tarieven, | |
de belastingdruk en het kwijtscheldingsbeleid vermelden we in de paragraaf lokale heffingen. | | |