Meerjarenoverzicht exploitatie
Lasten
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Domein ruimte en economie | ||||||
RE1 | Algemeen | 9.070 | 1.215 | 1.114 | 934 | 908 |
RE2 | Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen | 400 | 4.497 | 1.373 | 1.073 | 833 |
RE3 | Bedrijven kunnen groeien | 213 | 198 | 198 | 198 | 198 |
RE4 | Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom | 1.255 | 377 | 377 | 381 | 277 |
Subtotaal | 10.938 | 6.289 | 3.063 | 2.586 | 2.216 | |
Domein samenleving en gezondheid | ||||||
SG1 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | 31.290 | 29.526 | 29.119 | 29.731 | 29.645 |
SG2 | Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | 9.510 | 10.932 | 10.756 | 11.005 | 10.963 |
SG3 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | 8.087 | 9.487 | 9.574 | 9.587 | 9.369 |
Subtotaal | 48.887 | 49.946 | 49.449 | 50.323 | 49.976 | |
Domein leefomgeving en duurzaamheid | ||||||
LD1 | Duurzame instandhouding van de leefomgeving | 10.518 | 13.764 | 13.312 | 14.131 | 14.569 |
LD2 | Ontwikkeling van de leefomgeving | |||||
LD3 | Verduurzaming van de leefomgeving | 5.043 | 5.416 | 5.442 | 5.574 | 5.672 |
Subtotaal | 15.562 | 19.180 | 18.754 | 19.705 | 20.241 | |
Domein inwoner en bestuur | ||||||
IB1 | Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | 41.378 | 38.272 | 38.983 | 38.401 | 37.967 |
IB2 | Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | 110 | 145 | 145 | 245 | 145 |
Subtotaal | 41.488 | 38.417 | 39.128 | 38.646 | 38.112 | |
Oude kostenplaatsen | ||||||
OUD1.1 | Oude kostenplaatsen | |||||
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Lasten | 116.874 | 113.831 | 110.394 | 111.260 | 110.545 |
Baten
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Domein ruimte en economie | |||||||
RE1 | Algemeen | 5.796 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | 1.922 | |
RE2 | Inwoners kunnen wonen in de kern waar zij willen | 179 | 4.350 | 1.250 | 950 | 710 | |
RE3 | Bedrijven kunnen groeien | 106 | |||||
RE4 | Toeristen komen naar onze gemeente en voelen zich hier welkom | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Subtotaal | 6.145 | 6.336 | 3.236 | 2.936 | 2.696 | ||
Domein samenleving en gezondheid | |||||||
SG1 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | 9.536 | 9.213 | 9.213 | 9.213 | 9.213 | |
SG2 | Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | 612 | 571 | 571 | 571 | 571 | |
SG3 | Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | 19.747 | 6.015 | 5.835 | 5.781 | 5.760 | |
Subtotaal | 29.895 | 15.798 | 15.619 | 15.565 | 15.544 | ||
Domein leefomgeving en duurzaamheid | |||||||
LD1 | Duurzame instandhouding van de leefomgeving | 790 | 429 | 429 | 429 | 429 | |
LD2 | Ontwikkeling van de leefomgeving | ||||||
LD3 | Verduurzaming van de leefomgeving | 810 | 963 | 859 | 759 | 759 | |
Subtotaal | 1.600 | 1.392 | 1.288 | 1.188 | 1.188 | ||
Domein inwoner en bestuur | |||||||
IB1 | Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | 73.174 | 87.804 | 89.470 | 91.496 | 91.208 | |
IB2 | Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | ||||||
Subtotaal | 73.174 | 87.804 | 89.470 | 91.496 | 91.208 | ||
Totaal Baten | 110.815 | 111.329 | 109.613 | 111.185 | 110.637 |
Mutaties reserves
Bedragen x € 1.000,-
Domein | Begroting 2018 | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Resultaat voor bestemming | -6.059 | -2.502 | -781 | -74 | 92 | |
Dotaties aan reserves | 15.748 | 15.848 | 7.984 | 7.820 | 6.450 | |
Onttrekkingen aan reserves | 21.967 | 18.353 | 8.772 | 8.138 | 6.363 | |
Saldo mutaties reserves | 6.219 | 2.506 | 788 | 318 | -86 | |
Resultaat na bestemming | 160 | 4 | 7 | 244 | 5 |
|