| Baten & lasten Omschrijving | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domein samenleving en gezondheid | |||||
| Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | € 35.753 | € 29.259 | € 29.913 | € 29.880 | |
| Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | € 11.564 | € 11.388 | € 11.637 | € 11.594 | |
| Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | € 9.487 | € 9.574 | € 9.587 | € 9.369 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 56.805 | € 50.221 | € 51.137 | € 50.843 | |
| Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | € 737 | € 821 | € 886 | € 948 | |
| Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | € 16.915 | € 10.107 | € 10.333 | € 10.310 | |
| Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | € 6.275 | € 6.000 | € 5.781 | € 5.760 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 23.926 | € 16.928 | € 17.001 | € 17.019 | |
| Inwoners van Schagen geven hun sport, sociale en culturele leefomgeving en beleving vorm | |||||
| Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting | € 520 | € 520 | € 520 | € 520 | |
| Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties | € 5.116 | € 4.896 | € 5.201 | € 5.164 | |
| Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak | € 5.929 | € 5.972 | € 5.916 | € 5.911 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 11.564 | € 11.388 | € 11.637 | € 11.594 | |
| Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak | € 152 | € 213 | € 202 | € 223 | |
| Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties | € 574 | € 598 | € 674 | € 715 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 737 | € 821 | € 886 | € 948 | |
| Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig via onderwijs, jeugdhulp en inkomensondersteuning deelnemen aan de samenleving | |||||
| Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene | € 11.347 | € 5.163 | € 5.888 | € 5.855 | |
| Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben | € 8.593 | € 8.214 | € 8.273 | € 8.273 | |
| Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen | € 14.027 | € 14.095 | € 13.965 | € 13.965 | |
| Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning | € 1.786 | € 1.786 | € 1.786 | € 1.786 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 35.753 | € 29.259 | € 29.913 | € 29.880 | |
| Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene | € 7.407 | € 1.275 | € 1.679 | € 1.656 | |
| Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | |
| Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben | € 854 | € 178 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 16.915 | € 10.107 | € 10.333 | € 10.310 | |
| Inwoners van Schagen kunnen, waar nodig met steun van (vrijwillige) zorg, gezond leven | |||||
| De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg | € 1.888 | € 1.878 | € 1.973 | € 1.755 | |
| Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar | € 5.547 | € 5.643 | € 5.564 | € 5.564 | |
| Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl | € 2.053 | € 2.053 | € 2.050 | € 2.050 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 9.487 | € 9.574 | € 9.587 | € 9.369 | |
| De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg | € 5.535 | € 5.355 | € 5.301 | € 5.280 | |
| Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar | € 740 | € 645 | € 480 | € 480 | |
| Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 6.275 | € 6.000 | € 5.781 | € 5.760 | |
| Het veiligheidsbewustzijn bij burgers is vergroot, zowel op het sociale als het fysieke vlak | |||||
| Realiseren integraal veiligheidsbeleid | € 4.207 | € 4.286 | € 4.305 | € 4.308 | |
| Uitvoeren integraal VTH uitvoeringsplan | € 1.617 | € 1.583 | € 1.508 | € 1.500 | |
| Voorlichting en informatie geven over veiligheidsrisico's | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Ondersteunen en faciliteren van evenementen bij grote (veiligheids)belangen | € 81 | € 81 | € 81 | € 80 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.929 | € 5.972 | € 5.916 | € 5.911 | |
| Uitvoeren integraal VTH uitvoeringsplan | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | |
| Realiseren integraal veiligheidsbeleid | € 57 | € 117 | € 106 | € 127 | |
| Ondersteunen en faciliteren van evenementen bij grote (veiligheids)belangen | € 71 | € 71 | € 71 | € 71 | |
| Voorlichting en informatie geven over veiligheidsrisico's | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 152 | € 213 | € 202 | € 223 | |
| Ieder kind kan zich ontwikkelen en ontplooien tot een zelfstandige volwassene | |||||
| Realiseren onderwijshuisvesting inclusief brede scholen | € 9.448 | € 3.298 | € 4.015 | € 3.991 | |
| Uitvoeren onderwijsbeleid | € 1.007 | € 987 | € 987 | € 987 | |
| Waarborgen kwaliteit kinderopvang en aanbieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie | € 438 | € 424 | € 432 | € 423 | |
| Voorkomen schooluitval | € 195 | € 195 | € 195 | € 195 | |
| Aanbieden opvoedondersteuning | € 167 | € 167 | € 167 | € 167 | |
| Vormgeven jongerenraad | € 93 | € 93 | € 93 | € 93 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 11.347 | € 5.163 | € 5.888 | € 5.855 | |
| Realiseren onderwijshuisvesting inclusief brede scholen | € 6.971 | € 840 | € 1.244 | € 1.221 | |
| Uitvoeren onderwijsbeleid | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Waarborgen kwaliteit kinderopvang en aanbieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie | € 144 | € 144 | € 144 | € 144 | |
| Voorkomen schooluitval | € 279 | € 279 | € 279 | € 279 | |
| Aanbieden opvoedondersteuning | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Vormgeven jongerenraad | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 7.407 | € 1.275 | € 1.679 | € 1.656 | |
| Er is voor inwoners met een inkomen op of onder het bestaansminimum (tijdelijke) ondersteuning | |||||
| Aanbieden bijzondere bijstand, kindpakket, ouderenpakket en collectieve ziektenkostenverzekering | € 1.436 | € 1.436 | € 1.436 | € 1.436 | |
| Aanbieden schuldhulpverlening | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Ondersteunen Noodfonds en Voedselbank | € 292 | € 292 | € 292 | € 292 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.786 | € 1.786 | € 1.786 | € 1.786 | |
| Aanbieden bijzondere bijstand, kindpakket, ouderenpakket en collectieve ziektenkostenverzekering | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Ondersteunen Noodfonds en Voedselbank | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden schuldhulpverlening | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Inwoners geven zelf vorm aan deelname en ontmoeting | |||||
| Verstr subs vrijwilligersact jeugd,sport | € 520 | € 520 | € 520 | € 520 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 520 | € 520 | € 520 | € 520 | |
| Verstr subs vrijwilligersact jeugd,sport | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Ter bevordering van deelname en ontmoeting bieden we algemene voorzieningen aan voor sport en cultuur en faciliteren we accommodaties | |||||
| Ondersteunen Cultuurfonds en KCARS | € 517 | € 364 | € 360 | € 356 | |
| Uitvoeren bibliotheekwerk | € 644 | € 644 | € 644 | € 644 | |
| Uitvoeren Museumbeleid | € 119 | € 119 | € 119 | € 119 | |
| Uitvoeren lokaal omroepbeleid | € 87 | € 87 | € 87 | € 87 | |
| Aanbieden sportstimuleringsactiviteiten | € 367 | € 377 | € 387 | € 387 | |
| Uitvoeren accommodatiebeleid | € 3.382 | € 3.306 | € 3.605 | € 3.571 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.116 | € 4.896 | € 5.201 | € 5.164 | |
| Uitvoeren accommodatiebeleid | € 562 | € 586 | € 661 | € 703 | |
| Uitvoeren bibliotheekwerk | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Uitvoeren Museumbeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitvoeren lokaal omroepbeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ondersteunen Cultuurfonds en KCARS | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden sportstimuleringsactiviteiten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 574 | € 598 | € 674 | € 715 | |
| De inwoners zijn in staat om zelf te voorzien in hun eigen ondersteuning en zorg | |||||
| Zorgen voor voldoende aanbod van informele zorg, mantel- en respijtzorg, cliëntondersteuning en maaltijdvoorziening | € 446 | € 446 | € 446 | € 446 | |
| Aanbieden sociaal cultureel en maatschappelijk werk | € 1.400 | € 1.390 | € 1.485 | € 1.267 | |
| Ondersteunen vervoersnetwerk | € 42 | € 42 | € 42 | € 42 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.888 | € 1.878 | € 1.973 | € 1.755 | |
| Aanbieden sociaal cultureel en maatschappelijk werk | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Ondersteunen vervoersnetwerk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Zorgen voor voldoende aanbod van informele zorg, mantel- en respijtzorg, cliëntondersteuning en maaltijdvoorziening | € 5.527 | € 5.348 | € 5.294 | € 5.273 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 5.535 | € 5.355 | € 5.301 | € 5.280 | |
| Waar nodig biedt de gemeente (tijdelijk) ondersteuning om te kunnen voorzien in eigen levensonderhoud of te participeren naar vermogen | |||||
| Bieden van inkomensondersteuning | € 7.916 | € 7.847 | € 7.654 | € 7.654 | |
| Inwoners begeleiden naar werk | € 507 | € 480 | € 396 | € 396 | |
| Inzet van beschut werk en voormalig WSW | € 5.341 | € 5.505 | € 5.652 | € 5.652 | |
| Bieden van integratieactiviteiten aan vergunninghouders | € 169 | € 169 | € 169 | € 169 | |
| Aanbieden geluksbudget | € 95 | € 95 | € 95 | € 95 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 14.027 | € 14.095 | € 13.965 | € 13.965 | |
| Bieden van inkomensondersteuning | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | |
| Inzet van beschut werk en voormalig WSW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden geluksbudget | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Inwoners begeleiden naar werk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bieden van integratieactiviteiten aan vergunninghouders | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | |
| Voor inwoners die (tijdelijk) niet zelf kunnen voorzien in hun zorg is een vangnet van maatwerkvoorzieningen beschikbaar | |||||
| Aanbieden individuele voorzieningen WMO | € 5.378 | € 5.475 | € 5.396 | € 5.396 | |
| Aanbieden voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen | € 168 | € 168 | € 168 | € 168 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.547 | € 5.643 | € 5.564 | € 5.564 | |
| Aanbieden individuele voorzieningen WMO | € 740 | € 645 | € 480 | € 480 | |
| Aanbieden voorzieningen maatschappelijke opvang en beschermd wonen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 740 | € 645 | € 480 | € 480 | |
| Er is ondersteuning en jeugdhulp voor onze inwoners die dat nodig hebben | |||||
| Aanbieden individuele voorzieningen jeugdhulp | € 7.613 | € 7.234 | € 7.293 | € 7.293 | |
| Aanbieden jeugdbescherm en jeugdreclassering | € 725 | € 725 | € 725 | € 725 | |
| Aanbieden Veilig Thuis en integrale crisisdienst (zie ook 3.2) | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 8.593 | € 8.214 | € 8.273 | € 8.273 | |
| Aanbieden individuele voorzieningen jeugdhulp | € 854 | € 178 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden Veilig Thuis en integrale crisisdienst (zie ook 3.2) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden jeugdbescherm en jeugdreclassering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 854 | € 178 | € 0 | € 0 | |
| Inwoners van Schagen kunnen kiezen voor een gezonde leefstijl | |||||
| Uitvoeren regionaal gezongheidsbeleid 2018-2022 | € 1.730 | € 1.730 | € 1.730 | € 1.730 | |
| Uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid | € 324 | € 324 | € 321 | € 321 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 2.053 | € 2.053 | € 2.050 | € 2.050 | |
| Uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitvoeren regionaal gezongheidsbeleid 2018-2022 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitvoeren integraal VTH uitvoeringsplan | |||||
| Handhaving & bestuursmaatregelen | € 308 | € 308 | € 238 | € 238 | |
| Milieu taken | € 1.310 | € 1.275 | € 1.270 | € 1.263 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.617 | € 1.583 | € 1.508 | € 1.500 | |
| Handhaving & bestuursmaatregelen | € 17 | € 17 | € 17 | € 17 | |
| Milieu taken | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | |
| Realiseren onderwijshuisvesting inclusief brede scholen | |||||
| Reserve gebouwen basisonderwijs | € 6.227 | € 140 | € 182 | € 235 | |
| Reserve gebouwen voortgezet onderwijs | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huisvesting gymnastiekonderwijs | € 255 | € 254 | € 254 | € 254 | |
| Voorziening in onderwijshuisvesting | € 2.785 | € 2.723 | € 3.398 | € 3.321 | |
| Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz | € 140 | € 140 | € 140 | € 140 | |
| Huisvesting onderwijs | € 41 | € 41 | € 41 | € 41 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 9.448 | € 3.298 | € 4.015 | € 3.991 | |
| Voorziening in onderwijshuisvesting | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Huisvesting gymnastiekonderwijs | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Leerlingafhankelijke onderwijsvoorz | € 92 | € 92 | € 92 | € 92 | |
| Huisvesting onderwijs | € 27 | € 27 | € 27 | € 27 | |
| Reserve gebouwen basisonderwijs | € 720 | € 717 | € 1.120 | € 1.098 | |
| Reserve gebouwen voortgezet onderwijs | € 6.128 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 6.971 | € 840 | € 1.244 | € 1.221 | |
| Aanbieden bijzondere bijstand, kindpakket, ouderenpakket en collectieve ziektenkostenverzekering | |||||
| Bijzondere bijstand | € 808 | € 808 | € 808 | € 808 | |
| Ouderenpakket | € 95 | € 95 | € 95 | € 95 | |
| Kindpakket | € 133 | € 133 | € 133 | € 133 | |
| bijzondere ziektekosten | € 400 | € 400 | € 400 | € 400 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.436 | € 1.436 | € 1.436 | € 1.436 | |
| Bijzondere bijstand | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Kindpakket | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| bijzondere ziektekosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ouderenpakket | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Realiseren integraal veiligheidsbeleid | |||||
| Reserve reddingsbrigade | € 81 | € 81 | € 81 | € 81 | |
| Rampenbestrijding | € 131 | € 129 | € 128 | € 127 | |
| bluswatervoorzieningen | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Veiligheidsregio | € 3.335 | € 3.335 | € 3.335 | € 3.335 | |
| Huisvesting brandweer | € 109 | € 131 | € 165 | € 115 | |
| Veiligheidsbeleid | € 232 | € 234 | € 247 | € 274 | |
| Strandveiligheid | € 306 | € 364 | € 331 | € 320 | |
| Huisvesting reddingsbrigades | € 10 | € 7 | € 14 | € 52 | |
| Ambulancevervoer | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 4.207 | € 4.286 | € 4.305 | € 4.308 | |
| Veiligheidsregio | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huisvesting brandweer | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Huisvesting reddingsbrigades | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Rampenbestrijding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Strandveiligheid | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Ambulancevervoer | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Veiligheidsbeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve reddingsbrigade | € 48 | € 109 | € 98 | € 118 | |
| bluswatervoorzieningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 57 | € 117 | € 106 | € 127 | |
| Uitvoeren onderwijsbeleid | |||||
| Leerlingenvervoer | € 514 | € 494 | € 494 | € 494 | |
| Lokaal onderwijsbeleid | € 47 | € 47 | € 47 | € 47 | |
| Beweginsonderwijs | € 266 | € 266 | € 266 | € 266 | |
| Gelukslessen | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Muziekonderwijs | € 170 | € 170 | € 170 | € 170 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.007 | € 987 | € 987 | € 987 | |
| Leerlingenvervoer | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Gelukslessen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Lokaal onderwijsbeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Beweginsonderwijs | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Muziekonderwijs | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Waarborgen kwaliteit kinderopvang en aanbieden Vroeg- en Voorschoolse Educatie | |||||
| Voor en vroegschoolse educatie | € 139 | € 139 | € 139 | € 139 | |
| Peuteropvang | € 155 | € 155 | € 154 | € 154 | |
| Sociaal medische indicatie | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Toezicht en handhaving peuteropvang | € 66 | € 56 | € 56 | € 56 | |
| Huisvesting peuteropvang | € 20 | € 16 | € 25 | € 17 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 438 | € 424 | € 432 | € 423 | |
| Peuteropvang | € 85 | € 85 | € 85 | € 85 | |
| Huisvesting peuteropvang | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Sociaal medische indicatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toezicht en handhaving peuteropvang | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Voor en vroegschoolse educatie | € 58 | € 58 | € 58 | € 58 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 144 | € 144 | € 144 | € 144 | |
| Verstr subs vrijwilligersact jeugd,sport | |||||
| Activiteitensubsidie sport | € 187 | € 187 | € 187 | € 187 | |
| Activiteitensubsidie kunst en cultuur | € 144 | € 144 | € 144 | € 144 | |
| Activiteitensubsidie zorg en welzijn | € 189 | € 189 | € 189 | € 189 | |
| Activiteitensubsidie jeugd | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 520 | € 520 | € 520 | € 520 | |
| Activiteitensubsidie kunst en cultuur | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Activiteitensubsidie zorg en welzijn | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Activiteitensubsidie sport | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Activiteitensubsidie jeugd | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Uitvoeren accommodatiebeleid | |||||
| Reserve dorpshuizen | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| Reserve buitensportaccommodaties | € 484 | € 484 | € 484 | € 484 | |
| Zwembaden | € 841 | € 841 | € 841 | € 836 | |
| Sporthallen en sportlokalen | € 876 | € 873 | € 872 | € 870 | |
| Onderhoud sportterreinen (niet groen) | € 171 | € 169 | € 175 | € 160 | |
| Beheer en onderhoud sporttereinen groen | € 522 | € 549 | € 639 | € 687 | |
| Huisvesting sportaccommodaties | € 178 | € 82 | € 287 | € 241 | |
| Kunstwerken | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | |
| Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen | € 249 | € 248 | € 248 | € 233 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 3.382 | € 3.306 | € 3.605 | € 3.571 | |
| Zwembaden | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Onderhoud sportterreinen (niet groen) | € 164 | € 164 | € 164 | € 164 | |
| Beheer en onderhoud sporttereinen groen | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| Kunstwerken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Sporthallen en sportlokalen | € 171 | € 171 | € 171 | € 171 | |
| Huisvesting sportaccommodaties | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Dorpshuizen, wijk- en jeugdgebouwen | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Reserve dorpshuizen | € 40 | € 40 | € 40 | € 40 | |
| Reserve buitensportaccommodaties | € 78 | € 102 | € 178 | € 219 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 562 | € 586 | € 661 | € 703 | |
| Uitvoeren bibliotheekwerk | |||||
| Bibliotheken | € 644 | € 644 | € 644 | € 644 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 644 | € 644 | € 644 | € 644 | |
| Bibliotheken | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Aanbieden sociaal cultureel en maatschappelijk werk | |||||
| Huisvesting sociaal cultureel | € 66 | € 175 | € 272 | € 53 | |
| Voorzieningen ouderenwerk | € 524 | € 474 | € 474 | € 474 | |
| Maatschappelijk werk en sociaal raadsled | € 213 | € 213 | € 213 | € 213 | |
| Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso | € 596 | € 528 | € 526 | € 526 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.400 | € 1.390 | € 1.485 | € 1.267 | |
| Huisvesting sociaal cultureel | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Voorzieningen ouderenwerk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Maatschappelijk werk en sociaal raadsled | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Sociaal cultureel werk en vrijwilligerso | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Bieden van inkomensondersteuning | |||||
| Bijstandsverlening Wet BUIG | € 7.760 | € 7.691 | € 7.498 | € 7.498 | |
| Bijstandsverlening BBZ | € 141 | € 141 | € 141 | € 141 | |
| Cliëntenraad | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 7.916 | € 7.847 | € 7.654 | € 7.654 | |
| Bijstandsverlening Wet BUIG | € 8.406 | € 8.406 | € 8.406 | € 8.406 | |
| Bijstandsverlening BBZ | € 188 | € 188 | € 188 | € 188 | |
| Cliëntenraad | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | € 8.594 | |
| Inzet van beschut werk en voormalig WSW | |||||
| WSW | € 5.341 | € 5.505 | € 5.652 | € 5.652 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.341 | € 5.505 | € 5.652 | € 5.652 | |
| WSW | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanbieden individuele voorzieningen WMO | |||||
| Reserve WMO/minimabeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Hulpmiddelen WMO | € 565 | € 645 | € 645 | € 645 | |
| Vervoersvoorzienignen | € 215 | € 215 | € 215 | € 215 | |
| Woningaanpassingen WMO | € 350 | € 350 | € 350 | € 350 | |
| Producten voor het voeren v/e huishouden | € 1.978 | € 1.978 | € 1.978 | € 1.978 | |
| Wmo adviesraad | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Eigen bijdrage WMO | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl | € 2.260 | € 2.276 | € 2.197 | € 2.197 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.378 | € 5.475 | € 5.396 | € 5.396 | |
| Vervoersvoorzienignen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Hulpmiddelen WMO | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Wmo adviesraad | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Begeleiding, dagbesteding en kortd verbl | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Woningaanpassingen WMO | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Producten voor het voeren v/e huishouden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Eigen bijdrage WMO | € 480 | € 480 | € 480 | € 480 | |
| Reserve WMO/minimabeleid | € 260 | € 165 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 740 | € 645 | € 480 | € 480 | |
| Aanbieden individuele voorzieningen jeugdhulp | |||||
| Reserve decentralisatie Sociaal domein | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp | € 7.613 | € 7.234 | € 7.293 | € 7.293 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 7.613 | € 7.234 | € 7.293 | € 7.293 | |
| Maatwerkvoorzieningen jeugdhulp | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve decentralisatie Sociaal domein | € 854 | € 178 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 854 | € 178 | € 0 | € 0 | |
| Uitvoeren lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsbeleid | |||||
| AED's | € 50 | € 50 | € 48 | € 48 | |
| Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb | € 273 | € 273 | € 273 | € 273 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 324 | € 324 | € 321 | € 321 | |
| Lokaal uitvoeringsprogramma gezondheidsb | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| AED's | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Uitvoeren Museumbeleid | |||||
| Reserve aankoop kunstvoorwerpen | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | |
| Museumbeleid | € 91 | € 91 | € 91 | € 91 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 119 | € 119 | € 119 | € 119 | |
| Reserve aankoop kunstvoorwerpen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
