| Baten & lasten Omschrijving | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domein leefomgeving en duurzaamheid | |||||
| Duurzame instandhouding van de leefomgeving | € 21.717 | € 19.570 | € 20.297 | € 19.135 | |
| Verduurzaming van de leefomgeving | € 5.416 | € 5.442 | € 5.580 | € 5.853 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 27.133 | € 25.012 | € 25.876 | € 24.989 | |
| Duurzame instandhouding van de leefomgeving | € 8.573 | € 5.572 | € 4.979 | € 4.507 | |
| Verduurzaming van de leefomgeving | € 1.165 | € 864 | € 759 | € 759 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 9.738 | € 6.436 | € 5.738 | € 5.266 | |
| Duurzame instandhouding van de leefomgeving | |||||
| Het dagelijks onderhoud op niveau van sober en doelmatig te houden | € 12.229 | € 11.692 | € 12.480 | € 12.784 | |
| Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | € 4.809 | € 5.256 | € 5.636 | € 5.811 | |
| Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | € 4.678 | € 2.623 | € 2.180 | € 540 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 21.717 | € 19.570 | € 20.297 | € 19.135 | |
| Het dagelijks onderhoud op niveau van sober en doelmatig te houden | € 429 | € 429 | € 429 | € 429 | |
| Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | € 4.399 | € 3.061 | € 3.055 | € 2.905 | |
| Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | € 3.745 | € 2.081 | € 1.495 | € 1.173 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 8.573 | € 5.572 | € 4.979 | € 4.507 | |
| Verduurzaming van de leefomgeving | |||||
| Energietransitie naar duurzame energie | € 143 | € 74 | € 112 | € 132 | |
| De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | € 5.273 | € 5.368 | € 5.468 | € 5.722 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.416 | € 5.442 | € 5.580 | € 5.853 | |
| De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | € 1.065 | € 864 | € 759 | € 759 | |
| Energietransitie naar duurzame energie | € 100 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 1.165 | € 864 | € 759 | € 759 | |
| Het dagelijks onderhoud op niveau van sober en doelmatig te houden | |||||
| Dagelijks onderhoud kapitaalgoederen | € 12.229 | € 11.692 | € 12.480 | € 12.784 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 12.229 | € 11.692 | € 12.480 | € 12.784 | |
| Dagelijks onderhoud kapitaalgoederen | € 429 | € 429 | € 429 | € 429 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 429 | € 429 | € 429 | € 429 | |
| Groot onderhoud op niveau sober en doelmatig | |||||
| Groot onderhoud kapitaalgoederen | € 4.809 | € 5.256 | € 5.636 | € 5.811 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 4.809 | € 5.256 | € 5.636 | € 5.811 | |
| Groot onderhoud kapitaalgoederen | € 4.399 | € 3.061 | € 3.055 | € 2.905 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 4.399 | € 3.061 | € 3.055 | € 2.905 | |
| De gemeente Schagen zet in op een circulaire economie | |||||
| Hergebruik bedrijfsmatig afval | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
| Hergebruik huishoudelijk afval | € 5.214 | € 5.309 | € 5.409 | € 5.663 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.273 | € 5.368 | € 5.468 | € 5.722 | |
| Hergebruik huishoudelijk afval | € 1.005 | € 805 | € 700 | € 700 | |
| Hergebruik bedrijfsmatig afval | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 1.065 | € 864 | € 759 | € 759 | |
| Energietransitie naar duurzame energie | |||||
| Vergroten duurzame energie | € 143 | € 74 | € 112 | € 132 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 143 | € 74 | € 112 | € 132 | |
| Vergroten duurzame energie | € 100 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 100 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Vervanging van kapitaalgoederen na technische levensduur | |||||
| Vervanging van kapitaalgoederen | € 4.678 | € 2.623 | € 2.180 | € 540 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 4.678 | € 2.623 | € 2.180 | € 540 | |
| Vervanging van kapitaalgoederen | € 3.745 | € 2.081 | € 1.495 | € 1.173 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 3.745 | € 2.081 | € 1.495 | € 1.173 | |
| Dagelijks onderhoud kapitaalgoederen | |||||
| Reserve egalisatie rioolrecht | € 259 | € 345 | € 459 | € 517 | |
| Gronddepot | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Dagelijks onderhoud wegenbeheer | € 4.792 | € 4.450 | € 4.802 | € 4.836 | |
| Dagelijks onderhoud kunstwerken | € 82 | € 81 | € 81 | € 81 | |
| Straatmeubilair | € 81 | € 81 | € 81 | € 81 | |
| Openbare verlichting | € 929 | € 921 | € 918 | € 915 | |
| Straatreiniging | € 401 | € 401 | € 401 | € 401 | |
| Beheer waterwegen | € 266 | € 266 | € 265 | € 265 | |
| Binnenhavens | € 73 | € 72 | € 71 | € 70 | |
| Onderhoud groen/parken en plantsoenen | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Bomen | € 304 | € 104 | € 104 | € 79 | |
| Beheer groen | € 3.833 | € 3.766 | € 4.092 | € 4.369 | |
| Strandonderhoud | € 167 | € 171 | € 175 | € 158 | |
| Strandreiniging | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | |
| Speeltoestellen | € 201 | € 186 | € 183 | € 181 | |
| Dierenparken | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Klein onderhoud riolering (adhoc) | € 169 | € 169 | € 169 | € 169 | |
| Riool pompen en gemalen | € 178 | € 178 | € 178 | € 178 | |
| Persleidingen | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Persleidingen (adhoc) | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Riool huisaansluitingen | € 124 | € 124 | € 124 | € 124 | |
| Kolken reinigen en inspecteren | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Onderzoek en monitoring riolering | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Grondwatervoorzieningen | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Ongediertebestrijding | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Huisvesting begraafplaatsen | € 213 | € 218 | € 219 | € 203 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 12.229 | € 11.692 | € 12.480 | € 12.784 | |
| Onderhoud groen/parken en plantsoenen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Dagelijks onderhoud wegenbeheer | € 83 | € 83 | € 83 | € 83 | |
| Onderzoek en monitoring riolering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ongediertebestrijding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huisvesting begraafplaatsen | € 248 | € 248 | € 248 | € 248 | |
| Straatmeubilair | € 17 | € 17 | € 17 | € 17 | |
| Openbare verlichting | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Straatreiniging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Beheer waterwegen | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Dagelijks onderhoud kunstwerken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Beheer groen | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Dierenparken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Klein onderhoud riolering (adhoc) | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Riool pompen en gemalen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Binnenhavens | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bomen | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Persleidingen (adhoc) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Strandreiniging | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Reserve egalisatie rioolrecht | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Speeltoestellen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Strandonderhoud | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Riool huisaansluitingen | € 50 | € 50 | € 50 | € 50 | |
| Kolken reinigen en inspecteren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Grondwatervoorzieningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Persleidingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Gronddepot | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 429 | € 429 | € 429 | € 429 | |
| Groot onderhoud kapitaalgoederen | |||||
| Reserve wegenonderhoud | € 1.607 | € 1.757 | € 1.823 | € 1.757 | |
| Reserve groenonderhoud | € 480 | € 560 | € 630 | € 655 | |
| Reserve onderhoud buitenruimte | € 929 | € 973 | € 1.073 | € 1.098 | |
| Riolering | € 1.793 | € 1.966 | € 2.110 | € 2.302 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 4.809 | € 5.256 | € 5.636 | € 5.811 | |
| Reserve groenonderhoud | € 625 | € 625 | € 625 | € 625 | |
| Reserve wegenonderhoud | € 2.589 | € 1.806 | € 1.800 | € 1.800 | |
| Reserve onderhoud buitenruimte | € 1.185 | € 630 | € 630 | € 480 | |
| Riolering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 4.399 | € 3.061 | € 3.055 | € 2.905 | |
| Hergebruik huishoudelijk afval | |||||
| Reserve afvalstoffenheffing | € 0 | € 0 | € 6 | € 182 | |
| Afvalverwijdering | € 5.214 | € 5.309 | € 5.403 | € 5.481 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.214 | € 5.309 | € 5.409 | € 5.663 | |
| Afvalverwijdering | € 903 | € 800 | € 700 | € 700 | |
| Reserve afvalstoffenheffing | € 102 | € 5 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 1.005 | € 805 | € 700 | € 700 | |
| Hergebruik bedrijfsmatig afval | |||||
| Onderhoudskosten afvalverwijdering | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
| Onderhoudskosten afvalverwijdering | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
| Vergroten duurzame energie | |||||
| Reserve milieubeleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Klimaat | € 143 | € 74 | € 112 | € 132 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 143 | € 74 | € 112 | € 132 | |
| Reserve milieubeleid | € 100 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Klimaat | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 100 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Vervanging van kapitaalgoederen | |||||
| Reserve investeringen maats. nut | € 2.870 | € 1.843 | € 1.140 | € 540 | |
| Reserve maatschappelijk nut | € 1.808 | € 780 | € 1.040 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 4.678 | € 2.623 | € 2.180 | € 540 | |
| Reserve investeringen maats. nut | € 939 | € 1.048 | € 1.128 | € 1.173 | |
| Reserve maatschappelijk nut | € 2.806 | € 1.033 | € 367 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 3.745 | € 2.081 | € 1.495 | € 1.173 | |
| Onderhoud groen/parken en plantsoenen | |||||
| Kosten algemene plannen | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Overige goederen en diensten | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Kosten algemene plannen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Dagelijks onderhoud wegenbeheer | |||||
| Energie | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 26 | € 26 | € 26 | € 26 | |
| Studiekosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Contributies/lidmaatschappen | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Onderhoud en reparatie | € 465 | € 365 | € 365 | € 365 | |
| Huur | € 16 | € 16 | € 16 | € 16 | |
| Overige goederen en diensten | € 178 | € 118 | € 118 | € 118 | |
| Bijdragen | € 0 | € 0 | € 300 | € 300 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 2.135 | € 2.135 | € 2.135 | € 2.135 | |
| Afschrijvingslasten | € 1.681 | € 1.473 | € 1.519 | € 1.558 | |
| Toegerekende rente | € 288 | € 314 | € 319 | € 315 | |
| Leges | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 4.792 | € 4.450 | € 4.802 | € 4.836 | |
| Leges | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Contributies/lidmaatschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 81 | € 81 | € 81 | € 81 | |
| Studiekosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bijdragen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 83 | € 83 | € 83 | € 83 | |
| Onderzoek en monitoring riolering | |||||
| Onderhoud en reparatie | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ongediertebestrijding | |||||
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Contributies/lidmaatschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Contributies/lidmaatschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huisvesting begraafplaatsen | |||||
| Materiaalgebruik/verbruik | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Onderhoud en reparatie | € 104 | € 104 | € 104 | € 104 | |
| Waterverbruik | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Overige goederen en diensten | € 26 | € 26 | € 26 | € 26 | |
| Voorzieningen (dotaties) | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | |
| Afschrijvingslasten | € 38 | € 44 | € 44 | € 29 | |
| Toegerekende rente | € 13 | € 12 | € 12 | € 11 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Grafrechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 213 | € 218 | € 219 | € 203 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huren | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Grafrechten | € 242 | € 242 | € 242 | € 242 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Voorzieningen (dotaties) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 248 | € 248 | € 248 | € 248 | |
| Straatmeubilair | |||||
| Materiaalgebruik/verbruik | € 36 | € 36 | € 36 | € 36 | |
| Onderhoud en reparatie | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huur | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Overige goederen en diensten | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 81 | € 81 | € 81 | € 81 | |
| Overige goederen en diensten | € 17 | € 17 | € 17 | € 17 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 17 | € 17 | € 17 | € 17 | |
| Openbare verlichting | |||||
| Energie | € 110 | € 110 | € 110 | € 110 | |
| Onderhoud en reparatie | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
| Afschrijvingslasten | € 685 | € 680 | € 680 | € 680 | |
| Toegerekende rente | € 89 | € 86 | € 83 | € 80 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 929 | € 921 | € 918 | € 915 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Straatreiniging | |||||
| Energie | € 11 | € 11 | € 11 | € 11 | |
| Onderhoud en reparatie | € 316 | € 316 | € 316 | € 316 | |
| Eigen risico schade | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Overige goederen en diensten | € 73 | € 73 | € 73 | € 73 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 401 | € 401 | € 401 | € 401 | |
| Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Eigen risico schade | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Beheer waterwegen | |||||
| Onderhoud en reparatie | € 131 | € 131 | € 131 | € 131 | |
| Overige goederen en diensten | € 115 | € 115 | € 115 | € 115 | |
| Afschrijvingslasten | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Toegerekende rente | € 7 | € 7 | € 6 | € 6 | |
| Leges | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 266 | € 266 | € 265 | € 265 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Leges | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Dagelijks onderhoud kunstwerken | |||||
| Materiaalgebruik/verbruik | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Onderhoud en reparatie | € 56 | € 56 | € 56 | € 56 | |
| Afschrijvingslasten | € 11 | € 11 | € 11 | € 11 | |
| Toegerekende rente | € 9 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 82 | € 81 | € 81 | € 81 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve groenonderhoud | |||||
| Mutatie reserves (dotaties) | € 480 | € 560 | € 630 | € 655 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 480 | € 560 | € 630 | € 655 | |
| Mutatie reserves (dotaties) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 625 | € 625 | € 625 | € 625 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 625 | € 625 | € 625 | € 625 | |
| Afvalverwijdering | |||||
| Overige goederen en diensten | € 250 | € 250 | € 250 | € 250 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 4.964 | € 5.058 | € 5.153 | € 5.231 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.214 | € 5.309 | € 5.403 | € 5.481 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 903 | € 800 | € 700 | € 700 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 903 | € 800 | € 700 | € 700 | |
| Onderhoudskosten afvalverwijdering | |||||
| Overige goederen en diensten | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
| Reserve milieubeleid | |||||
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 100 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 100 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve investeringen maats. nut | |||||
| Mutatie reserves (dotaties) | € 2.870 | € 1.843 | € 1.140 | € 540 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 2.870 | € 1.843 | € 1.140 | € 540 | |
| Mutatie reserves (dotaties) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 939 | € 1.048 | € 1.128 | € 1.173 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 939 | € 1.048 | € 1.128 | € 1.173 | |
| Beheer groen | |||||
| Personeel van derden | € 1.210 | € 930 | € 930 | € 930 | |
| Energie | € 31 | € 31 | € 31 | € 31 | |
| Overige aankopen duurzame goederen | € 80 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 32 | € 32 | € 32 | € 32 | |
| Onderhoud en reparatie | € 137 | € 137 | € 137 | € 137 | |
| Huur | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | |
| Eigen risico schade | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 333 | € 333 | € 333 | € 333 | |
| Afschrijvingslasten | € 1.901 | € 2.191 | € 2.519 | € 2.800 | |
| Toegerekende rente | € 74 | € 72 | € 70 | € 66 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Leges | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 3.833 | € 3.766 | € 4.092 | € 4.369 | |
| Eigen risico schade | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige aankopen duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huur | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Leges | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Personeel van derden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Huren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Dierenparken | |||||
| Materiaalgebruik/verbruik | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Onderhoud en reparatie | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Afschrijvingslasten | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Klein onderhoud riolering (adhoc) | |||||
| Materiaalgebruik/verbruik | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Onderhoud en reparatie | € 163 | € 163 | € 163 | € 163 | |
| Eigen risico schade | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Advieskosten | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 169 | € 169 | € 169 | € 169 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Advieskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Eigen risico schade | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Reserve wegenonderhoud | |||||
| Mutatie reserves (dotaties) | € 1.607 | € 1.757 | € 1.823 | € 1.757 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.607 | € 1.757 | € 1.823 | € 1.757 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 2.589 | € 1.806 | € 1.800 | € 1.800 | |
| Mutatie reserves (dotaties) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 2.589 | € 1.806 | € 1.800 | € 1.800 | |
| Riool pompen en gemalen | |||||
| Energie | € 111 | € 111 | € 111 | € 111 | |
| Onderhoud en reparatie | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | |
| Telecommunicatie | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Overige goederen en diensten | € 22 | € 22 | € 22 | € 22 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 178 | € 178 | € 178 | € 178 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Telecommunicatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Binnenhavens | |||||
| Energie | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Onderhoud en reparatie | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
| Toegerekende rente | € 11 | € 10 | € 8 | € 7 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 73 | € 72 | € 71 | € 70 | |
| Waterverbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Energie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
