Omschrijving | Begroting 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Raming 2022 |
Groenvoorziening en bomen | 950 | 935 | 1.035 | 935 |
Wegen | 2.865 | 1.853 | 1.550 | 1.050 |
Kunstwerken en oeverlijnen | 650 | 700 | 800 | 800 |
Water | 300 | 400 | 400 | 400 |
Speeltoestellen | 276 | 276 | 276 | 276 |
Openbare verlichting | 24 | 24 | 24 | 24 |
Bebording | 20 | 20 | 20 | 20 |
Duurzaamheid | 200 | 300 | 300 | 300 |
Tractie | 177 | 189 | 232 | 280 |
Riolering | 555 | |||
Ondergrondse afvalcontainers | 100 | |||
Totaal | 6.117 | 4.697 | 4.637 | 4.085 |
Bedragen x € 1.000,-