| Baten & lasten Omschrijving | Begroting 2019 | Begroting 2020 | Begroting 2021 | Begroting 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Domein inwoner en bestuur | |||||
| Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | € 39.308 | € 39.938 | € 39.236 | € 38.802 | |
| Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | € 145 | € 145 | € 245 | € 145 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 39.453 | € 40.083 | € 39.481 | € 38.947 | |
| Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | € 89.558 | € 91.685 | € 93.649 | € 92.019 | |
| Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 89.558 | € 91.685 | € 93.649 | € 92.019 | |
| Inwoners ervaren de dienstverlening als vriendelijk, snel, goed en betrouwbaar | |||||
| De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten | € 1.066 | € 1.080 | € 1.066 | € 1.066 | |
| De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt | € 32.550 | € 33.304 | € 32.931 | € 32.499 | |
| Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar | € 5.692 | € 5.554 | € 5.238 | € 5.236 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 39.308 | € 39.938 | € 39.236 | € 38.802 | |
| Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar | € 88.128 | € 89.727 | € 92.269 | € 90.639 | |
| De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten | € 940 | € 903 | € 903 | € 903 | |
| De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt | € 490 | € 1.055 | € 477 | € 477 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 89.558 | € 91.685 | € 93.649 | € 92.019 | |
| Inwoners zijn actief betrokken bij de vormgeving van hun leefomgeving en betrokken bij alle belangrijke beslissingen | |||||
| We ondersteunen inwonersinitiatieven | € 145 | € 145 | € 245 | € 145 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 145 | € 145 | € 245 | € 145 | |
| We ondersteunen inwonersinitiatieven | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Het financieel beleid is transparant, gezond en haalbaar | |||||
| Het fin beleid is transparant, gezond en haalbaar | € 5.692 | € 5.554 | € 5.238 | € 5.236 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.692 | € 5.554 | € 5.238 | € 5.236 | |
| Het fin beleid is transparant, gezond en haalbaar | € 88.128 | € 89.727 | € 92.269 | € 90.639 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 88.128 | € 89.727 | € 92.269 | € 90.639 | |
| De dienstverlening is optimaal: alle vragen zijn snel, duidelijk beantwoord. Inwoners en bedrijven weten wat zij van de gemeente kunnen verwachten | |||||
| We verbeteren en automatiseren alle klantprocessen permant (lean) | € 565 | € 554 | € 548 | € 548 | |
| Hostmanship | € 395 | € 420 | € 413 | € 413 | |
| Overige dienstverlening | € 106 | € 105 | € 105 | € 105 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 1.066 | € 1.080 | € 1.066 | € 1.066 | |
| We verbeteren en automatiseren alle klantprocessen permant (lean) | € 940 | € 903 | € 903 | € 903 | |
| Overige dienstverlening | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Hostmanship | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 940 | € 903 | € 903 | € 903 | |
| De bedrijfsvoering is doelmatig en efficiënt | |||||
| Investeren in goed werkgeverschap | € 29.243 | € 29.201 | € 29.616 | € 29.132 | |
| Investeren in ICT | € 3.072 | € 3.868 | € 3.080 | € 3.132 | |
| Besluitvormingsprocessen richten we optimaal (lean) in en toetsen we regelmatig | € 235 | € 235 | € 235 | € 235 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 32.550 | € 33.304 | € 32.931 | € 32.499 | |
| Investeren in goed werkgeverschap | € 340 | € 1.055 | € 477 | € 477 | |
| Investeren in ICT | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Besluitvormingsprocessen richten we optimaal (lean) in en toetsen we regelmatig | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 490 | € 1.055 | € 477 | € 477 | |
| We ondersteunen inwonersinitiatieven | |||||
| Inwonersparticipatie verder verbeteren | € 145 | € 145 | € 245 | € 145 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 145 | € 145 | € 245 | € 145 | |
| Inwonersparticipatie verder verbeteren | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Het fin beleid is transparant, gezond en haalbaar | |||||
| Gemeenteraad en commissies | € 577 | € 577 | € 577 | € 577 | |
| Algemene reserve | € 201 | € 120 | € 0 | € 0 | |
| Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | € 573 | € 573 | € 573 | € 573 | |
| Reserve investeringen economisch nut | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve Markt 18 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve frictiekosten fusie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve overlopende posten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| burgemeester en wethouders | € 964 | € 964 | € 964 | € 964 | |
| Griffie | € 343 | € 343 | € 343 | € 343 | |
| Rekenkamer cie. | € 47 | € 47 | € 47 | € 47 | |
| Betalingsverkeer/invordering | € 27 | € 27 | € 27 | € 27 | |
| Accountantskosten | € 75 | € 75 | € 90 | € 90 | |
| Div betaalde belastingen en heffingen | € 631 | € 631 | € 631 | € 631 | |
| Dienstauto's | € 259 | € 267 | € 264 | € 262 | |
| treasury | € 1.728 | € 1.727 | € 1.727 | € 1.727 | |
| OZB woningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| opleggen aanslagen | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | |
| invordering | € 21 | € 21 | € 21 | € 21 | |
| OZB niet woningen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| woz | € 100 | € 100 | € 100 | € 100 | |
| precario belasting | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| precario belasting leidingen en kabels | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Gemeentefonds | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| overige baten en lasten | € 68 | € 38 | € 30 | € 30 | |
| onvoorzien | € 52 | € 18 | € 18 | € 18 | |
| stelposten | € 0 | € 0 | € -200 | € -200 | |
| forensenbbelasting | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toeristenbelasting | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Rioolheffing | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afvalstoffenheffing | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Lijkbezorgingsrechten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 5.692 | € 5.554 | € 5.238 | € 5.236 | |
| Betalingsverkeer/invordering | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Gemeenteraad en commissies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| precario belasting | € 104 | € 104 | € 104 | € 104 | |
| overige baten en lasten | € 454 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Reserve investeringen economisch nut | € 277 | € 270 | € 257 | € 234 | |
| burgemeester en wethouders | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Griffie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toeristenbelasting | € 1.113 | € 1.113 | € 1.113 | € 1.113 | |
| Lijkbezorgingsrechten | € 46 | € 46 | € 46 | € 46 | |
| Accountantskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve Markt 18 | € 73 | € 70 | € 68 | € 65 | |
| Reserve overlopende posten | € 1 | € 1 | € 0 | € 0 | |
| Dienstauto's | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| treasury | € 2.891 | € 2.861 | € 3.179 | € 3.119 | |
| invordering | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | |
| Gemeentefonds | € 58.471 | € 59.855 | € 60.681 | € 61.928 | |
| Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen | € 709 | € 694 | € 1.203 | € 486 | |
| woz | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| onvoorzien | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Rekenkamer cie. | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Div betaalde belastingen en heffingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| precario belasting leidingen en kabels | € 2.080 | € 2.080 | € 2.080 | € 0 | |
| forensenbbelasting | € 1.414 | € 1.414 | € 1.414 | € 1.414 | |
| Rioolheffing | € 3.870 | € 4.125 | € 4.381 | € 4.636 | |
| Afvalstoffenheffing | € 5.797 | € 6.051 | € 6.305 | € 6.559 | |
| opleggen aanslagen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve frictiekosten fusie | € 24 | € 45 | € 25 | € 25 | |
| OZB woningen | € 6.939 | € 7.140 | € 7.343 | € 7.406 | |
| stelposten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| OZB niet woningen | € 3.308 | € 3.341 | € 3.374 | € 3.407 | |
| Algemene reserve | € 520 | € 420 | € 600 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 88.128 | € 89.727 | € 92.269 | € 90.639 | |
| We verbeteren en automatiseren alle klantprocessen permant (lean) | |||||
| Benchmarken | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | € 333 | € 323 | € 323 | € 323 | |
| Basis registratie personen en burgelijke | € 63 | € 62 | € 62 | € 62 | |
| Overige balieproducten (materialen) | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | |
| Verminderen regeldruk | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| communicatie | € 68 | € 68 | € 68 | € 68 | |
| Afdeling dienstverlening algemeen | € 37 | € 37 | € 31 | € 31 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 565 | € 554 | € 548 | € 548 | |
| Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | € 832 | € 795 | € 795 | € 795 | |
| Afdeling dienstverlening algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige balieproducten (materialen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Basis registratie personen en burgelijke | € 108 | € 108 | € 108 | € 108 | |
| Benchmarken | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| communicatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Verminderen regeldruk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 940 | € 903 | € 903 | € 903 | |
| Overige dienstverlening | |||||
| Lijkschouwing | € 31 | € 31 | € 31 | € 31 | |
| Verkiezingen | € 75 | € 74 | € 74 | € 74 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 106 | € 105 | € 105 | € 105 | |
| Lijkschouwing | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Verkiezingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Investeren in goed werkgeverschap | |||||
| Reserve BYOD | € 262 | € 262 | € 262 | € 262 | |
| Afdeling middelen | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Salarislasten | € 26.349 | € 26.404 | € 26.617 | € 26.527 | |
| Overige salariskosten | € 59 | € 59 | € 59 | € 59 | |
| Opleidingen | € 520 | € 520 | € 520 | € 520 | |
| Ondernemingsraad | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Personeelsvereniging | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
| Bedrijfsgezondheidszorg | € 73 | € 73 | € 73 | € 73 | |
| Werving & selectie | € 65 | € 65 | € 65 | € 65 | |
| Huisvesting gemeente algemeen | € 876 | € 837 | € 1.039 | € 645 | |
| Afdeling openbaar gebied algemeen | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Bedrijfskleding | € 18 | € 18 | € 18 | € 18 | |
| Gereedschappen | € 36 | € 36 | € 36 | € 36 | |
| afdeling Samenleving | € 64 | € 14 | € 14 | € 14 | |
| Facilitaire dienstverlening | € 857 | € 849 | € 849 | € 849 | |
| Afdeling Ruimte algemeen | € 11 | € 11 | € 11 | € 11 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 29.243 | € 29.201 | € 29.616 | € 29.132 | |
| Salarislasten | € 336 | € 336 | € 468 | € 468 | |
| Opleidingen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ondernemingsraad | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Personeelsvereniging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Gereedschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afdeling middelen | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Huisvesting gemeente algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afdeling Ruimte algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bedrijfskleding | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige salariskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Facilitaire dienstverlening | € 3 | € 3 | € 7 | € 7 | |
| Bedrijfsgezondheidszorg | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Werving & selectie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| afdeling Samenleving | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve BYOD | € 0 | € 715 | € 0 | € 0 | |
| Afdeling openbaar gebied algemeen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 340 | € 1.055 | € 477 | € 477 | |
| Investeren in ICT | |||||
| Beheer & ontwikkeling ICT | € 3.072 | € 3.868 | € 3.080 | € 3.132 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 3.072 | € 3.868 | € 3.080 | € 3.132 | |
| Beheer & ontwikkeling ICT | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Inwonersparticipatie verder verbeteren | |||||
| Burger & overheidsparticipatie | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
| Burgerparticipatie | € 100 | € 100 | € 200 | € 100 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 145 | € 145 | € 245 | € 145 | |
| Burger & overheidsparticipatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Burgerparticipatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Hostmanship | |||||
| Rechtskundige hulp/advies | € 63 | € 63 | € 63 | € 63 | |
| Verzekekeringen | € 333 | € 358 | € 351 | € 351 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 395 | € 420 | € 413 | € 413 | |
| Verzekekeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Rechtskundige hulp/advies | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Besluitvormingsprocessen richten we optimaal (lean) in en toetsen we regelmatig | |||||
| Reserve programma bewegen naar de klant | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| organisatieontwikkeling | € 145 | € 145 | € 145 | € 145 | |
| Dataverzameling | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 235 | € 235 | € 235 | € 235 | |
| Reserve programma bewegen naar de klant | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| organisatieontwikkeling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Dataverzameling | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 150 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Betalingsverkeer/invordering | |||||
| Bankkosten | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Aanmaningen en dwangbevelen | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Aanmaningen en dwangbevelen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 27 | € 27 | € 27 | € 27 | |
| Aanmaningen en dwangbevelen | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Bankkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Aanmaningen en dwangbevelen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Gemeenteraad en commissies | |||||
| Loonkosten | € 451 | € 451 | € 451 | € 451 | |
| Apparatuur voor werken op locatie | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Vergoedingen (IB47) | € 85 | € 85 | € 85 | € 85 | |
| Studiekosten | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Representatie | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Overige goederen en diensten | € 8 | € 8 | € 8 | € 8 | |
| Bijdragen | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 577 | € 577 | € 577 | € 577 | |
| Apparatuur voor werken op locatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Vergoedingen (IB47) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Studiekosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Loonkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Bijdragen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Identiteitsdocumenten en rijbewijzen | |||||
| Afdrachten aan Rijk | € 333 | € 323 | € 323 | € 323 | |
| Leges | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 333 | € 323 | € 323 | € 323 | |
| Afdrachten aan Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Leges | € 832 | € 795 | € 795 | € 795 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 832 | € 795 | € 795 | € 795 | |
| precario belasting | |||||
| Leges | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Leges | € 104 | € 104 | € 104 | € 104 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 104 | € 104 | € 104 | € 104 | |
| overige baten en lasten | |||||
| Overige goederen en diensten | € 68 | € 38 | € 30 | € 30 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Voorzieningen (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 68 | € 38 | € 30 | € 30 | |
| Overige goederen en diensten | € 60 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Voorzieningen (onttrekkingen) | € 394 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 454 | € 60 | € 60 | € 60 | |
| Lijkschouwing | |||||
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 31 | € 31 | € 31 | € 31 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 31 | € 31 | € 31 | € 31 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afdeling dienstverlening algemeen | |||||
| Telecommunicatie | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Representatie | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Overige goederen en diensten | € 13 | € 13 | € 13 | € 13 | |
| Afschrijvingslasten | € 12 | € 12 | € 7 | € 7 | |
| Toegerekende rente | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 37 | € 37 | € 31 | € 31 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Telecommunicatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Salarislasten | |||||
| Loonkosten | € 25.669 | € 25.799 | € 26.012 | € 25.922 | |
| Overige salariskosten | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
| Personeel van derden | € 489 | € 489 | € 489 | € 489 | |
| Overige goederen en diensten | € 72 | € 72 | € 72 | € 72 | |
| Afrekening naar KPL | € 75 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Vergoeding voor personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 26.349 | € 26.404 | € 26.617 | € 26.527 | |
| Loonkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Personeel van derden | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afrekening naar KPL | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Vergoeding voor personeel | € 336 | € 336 | € 468 | € 468 | |
| Overige salariskosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 336 | € 336 | € 468 | € 468 | |
| Opleidingen | |||||
| Studiekosten | € 503 | € 503 | € 503 | € 503 | |
| Overige goederen en diensten | € 17 | € 17 | € 17 | € 17 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 520 | € 520 | € 520 | € 520 | |
| Studiekosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Ondernemingsraad | |||||
| Overige goederen en diensten | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 23 | € 23 | € 23 | € 23 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Personeelsvereniging | |||||
| Bijdragen | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
| Bijdragen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige balieproducten (materialen) | |||||
| Materiaalgebruik/verbruik | € 20 | € 20 | € 20 | € 20 | |
| Overige goederen en diensten | € 15 | € 15 | € 15 | € 15 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 35 | € 35 | € 35 | € 35 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Gereedschappen | |||||
| Overige aankopen duurzame goederen | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 25 | € 25 | € 25 | € 25 | |
| Onderhoud en reparatie | € 6 | € 6 | € 6 | € 6 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 36 | € 36 | € 36 | € 36 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige aankopen duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Materiaalgebruik/verbruik | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Beheer & ontwikkeling ICT | |||||
| Overige aankopen duurzame goederen | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | |
| Onderhoud en reparatie | € 1.489 | € 1.489 | € 1.489 | € 1.489 | |
| Telecommunicatie | € 239 | € 239 | € 239 | € 239 | |
| Kopieerkosten | € 96 | € 96 | € 96 | € 96 | |
| Kosten BAG | € 50 | € 50 | € 50 | € 50 | |
| Straatnaamgeving & huisnummering | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Informatiebeveiliging | € 90 | € 90 | € 90 | € 90 | |
| Overige goederen en diensten | € 376 | € 376 | € 376 | € 376 | |
| Afschrijvingslasten | € 665 | € 1.467 | € 688 | € 747 | |
| Toegerekende rente | € 52 | € 46 | € 37 | € 30 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 3.072 | € 3.868 | € 3.080 | € 3.132 | |
| Telecommunicatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Informatiebeveiliging | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afschrijvingslasten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige aankopen duurzame goederen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Onderhoud en reparatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Kopieerkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Straatnaamgeving & huisnummering | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Toegerekende rente | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Kosten BAG | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Burger & overheidsparticipatie | |||||
| Overige goederen en diensten | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 45 | € 45 | € 45 | € 45 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Reserve investeringen economisch nut | |||||
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Mutaties reserve (onttrekkingen) | € 277 | € 270 | € 257 | € 234 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 277 | € 270 | € 257 | € 234 | |
| burgemeester en wethouders | |||||
| Loonkosten | € 550 | € 550 | € 550 | € 550 | |
| Loonkosten voormalig personeel | € 255 | € 255 | € 255 | € 255 | |
| Studiekosten | € 5 | € 5 | € 5 | € 5 | |
| Contributies/lidmaatschappen | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Representatie | € 14 | € 14 | € 14 | € 14 | |
| Overige goederen en diensten | € 138 | € 138 | € 138 | € 138 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 964 | € 964 | € 964 | € 964 | |
| Loonkosten voormalig personeel | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Contributies/lidmaatschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Loonkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Studiekosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Griffie | |||||
| Loonkosten | € 336 | € 336 | € 336 | € 336 | |
| Studiekosten | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Contributies/lidmaatschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 343 | € 343 | € 343 | € 343 | |
| Studiekosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Representatie | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Loonkosten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Contributies/lidmaatschappen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Verzekekeringen | |||||
| Verzekeringen | € 302 | € 327 | € 320 | € 320 | |
| Eigen risico schade | € 28 | € 28 | € 28 | € 28 | |
| Overige goederen en diensten | € 3 | € 3 | € 3 | € 3 | |
| Totaal lasten bestaand beleid | € 333 | € 358 | € 351 | € 351 | |
| Overige goederen en diensten | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Verzekeringen | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Eigen risico schade | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Totaal baten bestaand beleid | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
| Afdeling middelen | |||||
| Representatie | € 2 | € 2 | € 2 | € 2 | |
| Overige goederen en diensten | € 4 | € 4 | € 4 | € 4 | |
| Advieskosten | € 7 | € 7 | € 7 | € 7 | |
| Subsidie/bijdrage aan overheid (nt-Rijk) | € 1 | € 1 | € 1 | € 1 | |
| Subsid/bijdragen van overheid niet Rijk | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | |
